以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
济南微纳Winner802系列动态光散射粒度仪
产品简介:
Winner802动态光散射粒度仪是国家科技型中小企业技术创新基金项目成果(立项代码:10C26213704395),也是国内采用动态光散射原理的纳米粒度仪。其测量原理建立在分散在液体颗粒的布朗运动基础之上,颗粒越小,运动速度越快,颗粒越大,运动速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和我公司自主研制的高速数字相关器作为核心器件,通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数(即扩散系数),根据Stokes-Einstein方程计算出颗粒粒径及分布。它具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,同时还具有不破坏、不干扰纳米颗粒体系原有状态的优点,是纳米颗粒粒度测试的*产品。
适用范围:
Winner802动态光散射粒度仪适用于各种纳米级、亚微米级固体颗粒与乳液。
技术参数:
规格型号 | Winner802 | |
执行标准 | GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 | |
测试范围 | 1 ~ 10000nm(与样品有关) | |
准确度 | < 1%(标准样品平均粒径) | |
重复性 | < 1%(标准样品平均粒径) | |
测试浓度 | 0.1mg/ml ~ 100mg/ml(与样品有关) | |
激光 | 半导体激光器,λ= 532nm, P=30mW | |
探测器 | 光电倍增管(PMT) | |
散射角 | 90o | |
样品池 | 10mm×10mm×40mm, 1 ~ 4mL | |
测试温度 | 5 ~ 40 ℃ | |
温控精度 | ±0.2 ℃ | |
测试速度 | < 5Min | |
体积 | 480mm×270mm×170mm | |
重量 | 12Kg | |
数字 相关器 | 规格型号 | CR256 |
自相关通道 | 256 | |
基线通道 | 4 | |
单位延迟时间 | 100ns ~ 10ms |
动态光散射粒度仪产品特点和优势:
国内*台全自主研发的纳米激光粒度仪 | 国内*台全自主设计研发,拥有自主知识产权的纳米激光粒度分析仪,达到优良水平,为同行业技术*。
|
动态光散射技术纳米测试技术 | 本款仪器采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中布朗运动的速度测定颗粒大小。光路采用短波长LD泵浦激光光源和光纤技术,具有很强的抗干扰能力,从而保证了测试结果的稳定性。
|
自主研发的CR256数字相关器 | 采用微纳公司自主研发的数字相关器,具有*信号处理速度和分辨能力,并能够分辨纳秒级信号起伏,zui适于测定纳米级颗粒。 |
高性能硬件,保证测试结果可靠性和稳定性 | 采用专业级高性能光电倍增管,对光子信号具有*的灵敏度和信噪比,从而保证了测试结果的准确性。 |
--------------- 中国颗粒测试技术的---------------
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
相关产品