以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
激光粒度仪测试主要技术特点:沙雷氏菌
测量模块:
1. 测量范围:0.01 -3800 µm
2. 激光:同波长的半导体激光器(绿光,λ=532nm,3mW,寿命高达10000小时)
3. 斜向设计测量池放置位置,能够获取更大的散射角,使小颗粒散射光更易捕捉,并有效避免全反射现象对测量结果造成的影响。
4. 反傅里叶光路设计,120个真实测量通道
5. 光路系统为自动免维护设计,无可移动、转动部件,保证光路系统稳定
6. 背向的散射光反射器能够加强小颗粒散射光的捕捉,提高极小颗粒的分辨率
激光粒度仪测试湿法分散单元的强大优势:
(1)操作简单
(2)紧凑的测量循环回路
(3)强力的分散泵
(4)几乎免维护的设计
(5)重要色散参数的监测
(6)*的测量和清洗循环系统
(7)快速连续的清洁
(8)悬浮液体积在150ml和500ml之间的可调
(9)可兼容多种有机溶剂作为分散剂
(10)单独的超声波单元
(11)可自由编程
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
51300044 | ITS-A Supplement (100X) | 10ML | 1150 | thermofisher |
51500056 | ITS-X Supplement (100X) | 10ML | 1283 | thermofisher |
41400045 | Insulin-Transferrin-Selenium (ITS -G) (100X) | 10ml | 1090 | thermofisher |
17105041 | 分散酶 II,粉末 Dispase II | 5 g | 13333 | thermofisher |
16600082 | McCoys 5A (Modified) Medium | 500ML | 481 | thermofisher |
16600108 | McCoys 5A (Modified) Medium | 10 X 500ML | 4040 | thermofisher |
11058021 | Opti-MEM,无酚红 | 500 ML | 757 | thermofisher |
31985070 | Opti-MEM | 500ML | 762 | thermofisher |
31985088 | Opti-MEM | 10 X 500ML | 6681 | thermofisher |
11095080 | MEM | 500ML | 433 | thermofisher |
11095098 | MEM | 10 X 500ML | 3711 | thermofisher |
11095072 | MEM | 1000ML | 670 | thermofisher |
11095114 | MEM | 6X 1000ML | 3852 | thermofisher |
11090081 | MEM, no glutamine | 500ML | 433 | thermofisher |
11090099 | MEM, no glutamine | 10 X 500ML | 3607 | thermofisher |
11090073 | MEM, no glutamine | 1000ML | 670 | thermofisher |
32561037 | MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides | 500 mL | 657 | thermofisher |
32561102 | MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides | 10 x 500 mL | 5984 | thermofisher |
12561056 | MEM α,无核苷 | 500 mL | 575 | thermofisher |
12561072 | MEM α,无核苷 | 10 x 500 mL | 5267 | thermofisher |
12561049 | MEM α,无核苷 | 1L | 882 | thermofisher |
12571063 | MEM α,核苷 | 500 mL | 740 | thermofisher |
12571071 | MEM α,核苷 | 10 x 500 mL | 6109 | thermofisher |
12571048 | MEM α,核苷 | 1L | 1178 | thermofisher |
12571089 | MEM α,核苷 | 6x1L | 6739 | thermofisher |
32571036 | MEM α,核苷,GlutaMAX™ 添加剂 | 500 mL | 851 | thermofisher |
32571101 | MEM α,核苷,GlutaMAX™ 添加剂 | 10 x 500 mL | 7567 | thermofisher |
41061029 | MEM α,核苷,无酚红 | 500 mL | 779 | thermofisher |
41061037 | MEM α,核苷,无酚红 | 10 x 500 mL | 7302 | thermofisher |
42360032 | MEM, HEPES, GlutaMAX™ Supplement | 500 mL | 794 | thermofisher |
42360099 | MEM, HEPES, GlutaMAX™ Supplement | 10 x 500 mL | 7102 | thermofisher |
10370021 | MEM,NEAA,不含 | 500 mL | 542 | thermofisher |
10370088 | MEM,NEAA,不含 | 10 x 500 mL | 4585 | thermofisher |
41090036 | MEM, GlutaMAX™ Supplement | 500ml | 495 | thermofisher |
41090101 | MEM, GlutaMAX™ Supplement | 10 X 500ML | 4452 | thermofisher |
A1049001 | MEM α、核苷、无抗坏血酸 | 500 mL | 1796 | thermofisher |
11575032 | MEM、Hanks 平衡盐 | 500 mL | 481 | thermofisher |
12360038 | MEM、HEPES、无 | 500 mL | 682 | thermofisher |
51200038 | MEM,不含,无酚红 | 500 mL | 603 | thermofisher |
11380037 | MEM、悬浮、不含钙、不含 | 500 mL | 542 | thermofisher |
11430030 | MEM (10X)、不含 | 500 mL | 902 | thermofisher |
11965092 | DMEM | 500ML | 392 | thermofisher |
11965118 | DMEM | 10 X 500ML | 3431 | thermofisher |
11965084 | DMEM | 1000ML | 665 | thermofisher |
11965126 | DMEM | 6X 1000ML | 3454 | thermofisher |
11320033 | DMEM/F-12 | 500ML | 608 | thermofisher |
11320082 | DMEM/F-12 | 10 X 500ML | 5683 | thermofisher |
11330032 | DMEM/F-12,HEPES | 500ML | 614 | thermofisher |
11330057 | DMEM/F-12,HEPES | 10 X 500ML | 5304 | thermofisher |
11039021 | DMEM/F-12,HEPES,不含酚红 | 500ML | 740 | thermofisher |
11039047 | DMEM/F-12,HEPES,不含酚红 | 10 X 500ML | 6315 | thermofisher |
10565018 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | 500ml | 704 | thermofisher |
10565042 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | 10 X 500ML | 6281 | thermofisher |
11995065 | DMEM, high glucose, pyruvate | 500ML | 450 | thermofisher |
11995073 | DMEM, high glucose, pyruvate | 10 X 500ML | 3730 | thermofisher |
11995040 | DMEM, high glucose, pyruvate | 1000ML | 725 | thermofisher |
11995081 | DMEM, high glucose, pyruvate | 6X 1000ML | 3724 | thermofisher |
10566016 | DMEM,高糖,GlutaMAX™ 添加剂 | 500ml | 479 | thermofisher |
10566024 | DMEM,高糖,GlutaMAX™ 添加剂 | 10 X 500ML | 4316 | thermofisher |
10564011 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 500 mL | 763 | thermofisher |
10564029 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 10 x 500 mL | 6906 | thermofisher |
10564037 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 5L | 7781 | thermofisher |
10564045 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 10L | 12437 | thermofisher |
10569010 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 500 mL | 513 | thermofisher |
10569044 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10 x 500 mL | 4513 | thermofisher |
10569069 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 5L | 4857 | thermofisher |
10569077 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10L | 8144 | thermofisher |
12430054 | DMEM,高糖,HEPES | 500 mL | 669 | thermofisher |
12430062 | DMEM,高糖,HEPES | 10 x 500 mL | 5643 | thermofisher |
12430047 | DMEM,高糖,HEPES | 1L | 923 | thermofisher |
12430104 | DMEM,高糖,HEPES | 6x1L | 5890 | thermofisher |
21063029 | DMEM, high glucose, HEPES, no phenol red | 500 mL | 923 | thermofisher |
21063045 | DMEM, high glucose, HEPES, no phenol red | 10 x 500 mL | 8681 | thermofisher |
11960044 | DMEM,高糖,不含谷 | 500 mL | 440 | thermofisher |
11960069 | DMEM,高糖,不含 | 10 x 500 mL | 3786 | thermofisher |
11960051 | DMEM,高糖,不含 | 1L | 726 | thermofisher |
11960077 | DMEM,高糖,不含 | 6x1L | 3503 | thermofisher |
31053028 | DMEM, high glucose, no glutamine, no phenol red | 500 mL | 518 | thermofisher |
31053036 | DMEM, high glucose, no glutamine, no phenol red | 10 x 500 mL | 4259 | thermofisher |
10313021 | DMEM, high glucose, pyruvate, no glutamine | 500 mL | 482 | thermofisher |
10313039 | DMEM, high glucose, pyruvate, no glutamine | 10 x 500 mL | 4284 | thermofisher |
10567014 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 500 mL | 460 | thermofisher |
10567022 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10 x 500 mL | 4098 | thermofisher |
11885084 | DMEM, low glucose, pyruvate | 500 mL | 401 | thermofisher |
11885092 | DMEM, low glucose, pyruvate | 10 x 500 mL | 3484 | thermofisher |
11885076 | DMEM, low glucose, pyruvate | 1L | 680 | thermofisher |
11885084 | DMEM, low glucose, pyruvate | 500 mL | 401 | thermofisher |
11885092 | DMEM, low glucose, pyruvate | 10 x 500 mL | 3484 | thermofisher |
11885076 | DMEM, low glucose, pyruvate | 1L | 680 | thermofisher |
dasdsadsadsaasda
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。